Fahrzeugsuche
Audi A4 1.8 TFSI, Limousine Ambiente XENON NAVI
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 02/2011 |
Kilometer: | 121201 |
Leistung: | 88 kW (120 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,2/10,0/5,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 171,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 BMT IQ.DRIVE KLIMA ALU
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2020 |
Kilometer: | 7930 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,3/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **

.png)
Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI Allstar NAVI ALU STANDH. AH
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 162200 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/5,2/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 114,0 **

.png)
Volkswagen Golf VII 1.6 TDI BMT Lounge*XENON*ALU*STANDHEIZ*
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2015 |
Kilometer: | 74271 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 3,8/4,5/3,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 101,0 **

.png)
Mazda 3 2.2 SKYACTIV-D 150 (BM) Sports-Line LED ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 88200 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,9/3,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen Golf Sportsvan 2.0TDI Highline XENON NAVI STANDH
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2015 |
Kilometer: | 109262 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,3/5,1/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 114,0 **

.png)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.2 TSI Allstar NAVI ALU PDC
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2016 |
Kilometer: | 41000 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,3/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **

.png)
Audi Q3 2.0 TDI DPF Sport-Utility-Vehicle XENON NAVI
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2013 |
Kilometer: | 65400 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,2/4,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 138,0 **
.png)
Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Comfortline NAVI ALU AHK
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2015 |
Kilometer: | 96200 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/4,9/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Audi A4 allroad quattro 2.0 TDI DPF Avant XENON NAVI
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 12/2015 |
Kilometer: | 181200 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,6/6,5/5,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 148,0 **
