Fahrzeugsuche
Audi Q3 Sportback 35 1.5 TFSI LED NAVI MMI ALU
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 08/2020 |
Kilometer: | 2500 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,0/7,3/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 142,0 **

.png)
Audi A6 allroad quattro 3.0 TDI XENON NAVI PDC
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 41200 |
Leistung: | 200 kW (272 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,6/6,4/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 148,0 **

.png)
Volkswagen T5 4Motion 2.0 TDI Widder *STANDH.*SEIKEL
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2015 |
Kilometer: | 46768 |
Leistung: | 103 kW (140 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 8,9/11,4/7,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 236,0 **

.png)
Audi A6 3.0 TDI Avant quattro LED AHK NAVI
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2018 |
Kilometer: | 17500 |
Leistung: | 200 kW (272 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,0/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **

.png)
Volkswagen Passat Variant 1.4 TSI GTE/LED/PANO/STANDH/HUD
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2019 |
Kilometer: | 15000 |
Leistung: | 160 kW (218 PS) |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 1,6/9,6/5,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 36,0 **

.png)
Audi Q5 2.0TDI 40 quattro sport LED XENON NAVI KAMERA
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometer: | 1500 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/6,7/5,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 154,0 **

.png)
Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 TSI United 4Motion R-Line LE
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2020 |
Kilometer: | 50 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,0/8,6/6,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 166,0 **

.png)
Volkswagen T6.1 Multivan 2.0TDI STANDH. RÜCKFAHRKAMERA NAVI
Bauart: | Andere |
Fahrzeugart: | Vorführfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 14000 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,5/7,8/6,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 172,0 **

.png)
Audi SQ7 4.0 TDI quattro Tiptronic MATRIX STANDH.0,00
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 07/2017 |
Kilometer: | 109900 |
Leistung: | 320 kW (435 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 7,6/8,7/6,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 201,0 **
.png)