Fahrzeugsuche
Volkswagen T-Cross 1.0 TSI Life LED NAVI ALU
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 09/2020 |
Kilometer: | 15000 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,9/5,8/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 116,0 **

.png)
Volkswagen Passat Variant 4Motion 2.0TDI Comfort. NAVI AHK
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Kilometer: | 69400 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,0/4,6 ** CO2-Emissionen in g / km: 135,0 **

.png)
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI STANDH. XENON NAVI LEDER AHK
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2016 |
Kilometer: | 160400 |
Leistung: | 193 kW (262 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 6,8/7,9/6,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 180,0 **

.png)
Volkswagen Touran 1.5 TSI Start-Stopp IQ.DRIVE OPF NAVI ALU
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2019 |
Kilometer: | 15600 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,8/6,8/5,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 137,0 **

.png)
Audi A3 1.5 TFSI Sportback 35 sport XENON ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 10/2020 |
Kilometer: | 20 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,5/6,9/4,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 130,0 **

.png)
Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI BMT IQ.DRIVE DSG LED NAVI A
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 06/2020 |
Kilometer: | 13185 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,4/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **

.png)
Volkswagen T-Roc 1.5 TSI ACT Style AHK LED NAVI ALU
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 6980 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,2/6,0/4,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 123,0 **

.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 eTSI Style LED NAVI ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Kilometer: | 8490 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,9/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen Sharan 2.0 TDI BMT Highline NAVI LEDER STANDH.
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 01/2017 |
Kilometer: | 66400 |
Leistung: | 135 kW (184 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,7/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **

.png)
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Join 4Motion STANDHEIZUNG LED
Bauart: | Van/Kleinbus |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2018 |
Kilometer: | 66600 |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,7/6,5/5,2 ** CO2-Emissionen in g / km: 151,0 **

.png)