Fahrzeugsuche
Audi A3 1.4 TFSI, Limousine design XENON ALU DSG
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 09/2016 |
Kilometer: | 28760 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/6,1/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Audi A3 2.0 TDI Sportback AHK XENON FAHRSCHULPEDALER
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2017 |
Kilometer: | 82980 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,5/4,3 ** CO2-Emissionen in g / km: 125,0 **

.png)
Audi Q2 1.0 TFSI basis ultra ALU, MMI
Bauart: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Kilometer: | 49960 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,1/6,2/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 121,0 **
.png)
Volkswagen Golf VII 2.0 TDI Sound LED NAVI PDC
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2017 |
Kilometer: | 85500 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,2/5,0/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Skoda Octavia 1.0 TSI, Kombi Ambition NAVI PDC
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Tageszulassung |
Erstzulassung: | 12/2020 |
Kilometer: | 1000 |
Leistung: | 85 kW (116 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,4/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Volkswagen Polo 1.0 TSI Highline LED NAVI ALU R-LINE
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 05/2020 |
Kilometer: | 16844 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,7/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen Golf Variant 1.4 TSI BMT Comfortl. STANDH.NAVI A
Bauart: | Kombi |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2017 |
Kilometer: | 71100 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,3/6,7/4,5 ** CO2-Emissionen in g / km: 126,0 **

.png)
Volkswagen Golf Sportsvan 1.0 TSI Join KLIMA NAVI ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 04/2018 |
Kilometer: | 12890 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,0/6,0/4,4 ** CO2-Emissionen in g / km: 119,0 **

.png)
Volkswagen Golf VIII 1.5 TSI Life LED NAVI ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 03/2020 |
Kilometer: | 14735 |
Leistung: | 96 kW (131 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,2/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Volkswagen Passat 1.8 TSI BMT/Start-Stopp Comfortline LED N
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 06/2016 |
Kilometer: | 55525 |
Leistung: | 132 kW (179 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,7/7,1/4,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 135,0 **

.png)