Fahrzeugsuche
Volkswagen up! 1.0 move KLIMA
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Kilometer: | 54376 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,8/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen up! 1.0 move KLIMA
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2015 |
Kilometer: | 55989 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,8/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 109,0 **

.png)
Volkswagen up! 1.0 move KLIMA NAVI
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2016 |
Kilometer: | 37068 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,4/5,5/3,8 ** CO2-Emissionen in g / km: 104,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 move KLIMA
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 11/2016 |
Kilometer: | 49665 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,1/4,9/3,7 ** CO2-Emissionen in g / km: 97,0 **
.png)
Volkswagen up! 1.0 move NAVI
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2016 |
Kilometer: | 45000 |
Leistung: | 44 kW (60 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,5/5,6/3,9 ** CO2-Emissionen in g / km: 107,0 **
.png)
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT Fresh KLIMA ALU
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 05/2014 |
Kilometer: | 95000 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/6,0/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **

.png)
Volkswagen Golf VI Plus 1.2 TSI Life KLIMA ALU
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 10/2013 |
Kilometer: | 72300 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 5,9/7,3/5,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 140,0 **
.png)
Volkswagen Polo 1.0 Comfortline PDC
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Jahreswagen |
Erstzulassung: | 11/2018 |
Kilometer: | 6695 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,9/4,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **
.png)
Volkswagen Polo 1.2 TSI BMT/Start-Stopp Allstar DSG PDC ALU
Bauart: | Kleinwagen |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 03/2017 |
Kilometer: | 17980 |
Leistung: | 66 kW (90 PS) |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Besteuerung: | Differenzbesteuert |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,7/5,9/4,0 ** CO2-Emissionen in g / km: 111,0 **
.png)
Volkswagen Caddy 2.0 TDI Kasten EcoProfi, Klima
Bauart: | Limousine |
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung: | 08/2018 |
Kilometer: | 31205 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Schaltgetriebe |
Besteuerung: | MwSt ausweisbar |
Kraftstoffverbrauch in l / 100 km kombiniert/innerorts/ausserorts: 4,6/5,5/4,1 ** CO2-Emissionen in g / km: 122,0 **
.png)